尼康AF-S 尼克尔 28-300mm的成像数据挖掘
75 2
[1 楼] D81028300 [泡菜]
16-1-26 09:20
本人绝对是新手,就有一台D810配尼康AF-S 尼克尔 28-300mm镜头。
一心想用好相机和镜头,也知道实践很重要,不过近日做了一些数据分析,也似乎有些收获。
我先把数据贴在这里,后面再作解释(请将这些数据在电脑上与每列标题对齐即可使用):

焦距 光圈 物距 镜头弥散圆 超焦距 景深 转换弥散圆 成像率
28 3.5 0.5 0.025         9.35         0.05 0.34                 13.6
请将下面数据按照上面样例对齐

28 3.5 1 0.027 8.18 0.25 0.837 31
28 3.5 3 0.03 7.36 3.07 3.015 100.5
28 3.5 10 0.031 7.12 995.86 10.6485 343.5
28 3.5 1000 0.032 6.9 993.07 32 1000
28 4 0.5 0.021 9.36 0.05 0.2856 13.6
28 4 1 0.026 7.57 0.27 0.806 31
28 4 3 0.029 6.79 3.51 2.9145 100.5
28 4 10 0.03 6.56 996.07 10.305 343.5
28 4 1000 0.031 6.35 993.65 31 1000
28 5.6 0.5 0.021 6.63 0.07 0.2856 13.6
28 5.6 1 0.026 5.36 0.39 0.806 31
28 5.6 3 0.029 4.81 6.99 2.9145 100.5
28 5.6 10 0.03 4.65 996.84 10.305 343.5
28 5.6 1000 0.031 4.5 995.47 31 1000
28 8 0.5 0.021 4.69 0.11 0.2856 13.6
28 8 1 0.025 3.95 0.58 0.775 31
28 8 3 0.029 3.41 53.86 2.9145 100.5
28 8 10 0.03 3.29 997.52 10.305 343.5
28 8 1000 0.03 3.29 996.76 30 1000
28 11 0.5 0.021 3.33 0.15 0.2856 13.6
28 11 1 0.025 2.8 0.92 0.775 31
28 11 3 0.028 2.5 998.64 2.814 100.5
28 11 10 0.029 2.42 998.08 9.9615 343.5
28 11 1000 0.03 2.34 997.67 30 1000
28 16 0.5 0.021 2.36 0.23 0.2856 13.6
28 16 1 0.025 1.99 1.69 0.775 31
28 16 3 0.028 1.78 998.88 2.814 100.5
28 16 10 0.028 1.78 998.53 9.618 343.5
28 16 1000 0.029 1.72 998.31 29 1000
28 22 0.5 0.021 1.68 0.36 0.2856 13.6
28 22 1 0.024 1.47 5.87 0.744 31
28 22 3 0.027 1.31 999.09 2.7135 100.5
28 22 10 0.028 1.27 998.89 9.618 343.5
28 22 1000 0.028 1.27 998.77 28 1000
35 3.8 0.5 0.025 8.83 0.04 0.285 11.4
35 3.8 1 0.029 11.9 0.18 0.7453 25.7
35 3.8 3 0.033 10.5 1.94 2.7357 82.9
35 3.8 10 0.035 9.86 995.01 9.9015 282.9
35 3.8 1000 0.035 9.86 990.19 35 1000
35 4 0.5 0.023 13.4 0.04 0.2622 11.4
35 4 1 0.029 10.6 0.18 0.7453 25.7
35 4 3 0.032 9.61 2.07 2.6528 82.9
35 4 10 0.033 9.32 995.14 9.3357 282.9
35 4 1000 0.033 9.32 990.68 33 1000
35 5.6 0.5 0.023 9.45 0.05 0.2622 11.4
35 5.6 1 0.029 1.15 0.26 0.7453 25.7
35 5.6 3 0.031 7.02 3.32 2.5699 82.9
35 5.6 10 0.032 6.8 995.97 9.0528 282.9
35 5.6 1000 0.033 6.6 993.37 33 1000
35 8 0.5 0.023 6.69 0.07 0.2622 11.4
35 8 1 0.029 1.22 0.38 0.7453 25.7
35 8 3 0.031 4.97 6.38 2.5699 82.9
35 8 10 0.032 4.82 996.75 9.0528 282.9
35 8 1000 0.033 4.68 995.27 33 1000
35 11 0.5 0.024 4.55 0.11 0.2736 11.4
35 11 1 0.028 3.9 0.57 0.7196 25.7
35 11 3 0.031 3.53 32.12 2.5699 82.9
35 11 10 0.032 3.42 997.44 9.0528 282.9
35 11 1000 0.032 3.42 996.62 32 1000
35 16 0.5 0.024 3.23 0.15 0.2736 11.4
35 16 1 0.028 1.55 0.89 0.7196 25.7
35 16 3 0.03 2.59 998.62 2.487 82.9
35 16 10 0.031 2.5 998.02 8.7699 282.9
35 16 1000 0.031 2.5 997.57 31 1000
35 22 0.5 0.024 2.29 0.23 0.2736 11.4
35 22 1 0.027 2.04 1.61 0.6939 25.7
35 22 3 0.03 1.84 998.85 2.487 82.9
35 22 10 0.03 1.84 998.48 8.487 282.9
35 22 1000 0.031 1.78 998.24 31 1000
50 4.2 0.5 0.03 20.9 0.02 0.246 8.2
50 4.2 1 0.03 20.9 0.1 0.549 18.3
50 4.2 3 0.034 18.4 1.01 1.9856 58.4
50 4.2 10 0.035 17.9 16.32 6.944 198.4
50 4.2 1000 0.035 17.9 982.08 35 1000
50 5.6 0.5 0.03 14.8 0.02 0.246 8.2
50 5.6 1 0.03 14.8 0.13 0.549 18.3
50 5.6 3 0.032 13.9 1.38 1.8688 58.4
50 5.6 10 0.033 13.4 34.84 6.5472 198.4
50 5.6 1000 0.033 13.4 986.6 33 1000
50 8 0.5 0.03 10.5 0.04 0.246 8.2
50 8 1 0.03 10.5 0.16 0.549 18.3
50 8 3 0.032 9.82 2.06 1.8688 58.4
50 8 10 0.033 9.52 995.1 6.5472 198.4
50 8 1000 0.033 9.52 990.49 33 1000
50 11 0.5 0.03 7.42 0.06 0.246 8.2
50 11 1 0.03 7.42 0.28 0.549 18.3
50 11 3 0.032 6.96 3.3 1.8688 58.4
50 11 10 0.033 6.75 995.94 6.5472 198.4
50 11 1000 0.033 6.75 993.23 33 1000
50 16 0.5 0.03 5.26 0.09 0.246 8.2
50 16 1 0.03 5.26 0.39 0.549 18.3
50 16 3 0.032 4.93 6.33 1.8688 58.4
50 16 10 0.032 4.93 996.72 6.3488 198.4
50 16 1000 0.032 4.93 995.17 32 1000
50 22 0.5 0.03 3.73 0.12 0.246 8.2
50 22 1 0.029 3.86 0.59 0.5307 18.3
50 22 3 0.032 3.5 31.38 1.8688 58.4
50 22 10 0.032 3.5 997.41 6.3488 198.4
50 22 1000 0.032 3.5 996.55 32 1000
50 29 0.5 0.03 2.97 0.15 0.246 8.2
50 29 1 0.029 3.07 0.81 0.5307 18.3
50 29 3 0.031 2.88 998.54 1.8104 58.4
50 29 10 0.032 2.79 997.84 6.3488 198.4
50 29 1000 0.032 2.79 997.27 32 1000
70 4.8 0.5 0.037 41.3 0.02 0.2294 6.2
70 4.8 1 0.035 35.6 0.06 0.469 13.4
70 4.8 3 0.035 29.5 0.6 1.4735 42.1
70 4.8 10 0.034 30.4 7.41 4.8314 142.1
70 4.8 1000 0.034 30.4 969.58 34 1000
70 5.6 0.5 0.037 15.8 0.02 0.2294 6.2
70 5.6 1 0.034 25.5 0.08 0.4556 13.4
70 5.6 3 0.033 26.3 0.69 1.3893 42.1
70 5.6 10 0.033 26.3 9.04 4.6893 142.1
70 5.6 1000 0.033 26.3 973.86 33 1000
70 8 0.5 0.037 16.6 0.02 0.2294 6.2
70 8 1 0.034 18.1 0.1 0.4556 13.4
70 8 3 0.033 18.6 0.99 1.3893 42.1
70 8 10 0.033 18.6 15.56 4.6893 142.1
70 8 1000 0.033 18.6 981.47 33 1000
70 11 0.5 0.037 11.8 0.04 0.2294 6.2
70 11 1 0.034 12.8 0.15 0.4556 13.4
70 11 3 0.033 13.2 1.45 1.3893 42.1
70 11 10 0.033 13.2 38.9 4.6893 142.1
70 11 1000 0.033 13.2 986.86 33 1000
70 16 0.5 0.037 8.35 0.05 0.2294 6.2
70 16 1 0.034 9.08 0.21 0.4556 13.4
70 16 3 0.033 9.35 2.18 1.3893 42.1
70 16 10 0.033 9.35 995.16 4.6893 142.1
70 16 1000 0.033 9.35 990.66 33 1000
70 22 0.5 0.037 5.92 0.07 0.2294 6.2
70 22 1 0.033 6.63 0.3 0.4422 13.4
70 22 3 0.033 6.63 3.54 1.3893 42.1
70 22 10 0.033 6.63 996 4.6893 142.1
70 22 1000 0.033 6.63 993.35 33 1000
70 32 0.5 0.033 4.71 0.09 0.2046 6.2
70 32 1 0.033 4.71 0.44 0.4422 13.4
70 32 3 0.033 4.71 7.14 1.3893 42.1
70 32 10 0.032 4.86 996.77 4.5472 142.1
70 32 1000 0.032 4.86 995.26 32 1000
105 5.3 0.5 0.04 57.7 0 0.184 4.6
105 5.3 1 0.04 54.8 0.04 0.38 9.5
105 5.3 3 0.04 54.8 0.31 1.148 28.7
105 5.3 10 0.038 12.1 3.42 3.6252 95.4
105 5.3 1000 0.036 60.9 938.69 36 1000
105 8 0.5 0.04 36.4 0.02 0.184 4.6
105 8 1 0.04 34.6 0.06 0.38 9.5
105 8 3 0.036 38.4 0.46 1.0332 28.7
105 8 10 0.034 40.6 5.23 3.2436 95.4
105 8 1000 0.033 41.9 958.48 33 1000
105 11 0.5 0.04 24.5 0.02 0.184 4.6
105 11 1 0.04 24.5 0.08 0.38 9.5
105 11 3 0.036 27.2 0.65 1.0332 28.7
105 11 10 0.034 28.8 7.92 3.2436 95.4
105 11 1000 0.033 29.6 970.59 33 1000
105 16 0.5 0.04 17.3 0.02 0.184 4.6
105 16 1 0.04 17.3 0.11 0.38 9.5
105 16 3 0.036 19.2 0.93 1.0332 28.7
105 16 10 0.034 20.4 13.07 3.2436 95.4
105 16 1000 0.033 21 979.15 33 1000
105 22 0.5 0.04 12.3 0.04 0.184 4.6
105 22 1 0.04 12.3 0.15 0.38 9.5
105 22 3 0.036 13.6 1.35 1.0332 28.7
105 22 10 0.034 14.4 27.68 3.2436 95.4
105 22 1000 0.033 14.9 985.2 33 1000
105 32 0.5 0.05 7 0.06 0.23 4.6
105 32 1 0.04 8.72 0.21 0.38 9.5
105 32 3 0.036 9.68 2.03 1.0332 28.7
105 32 10 0.034 10.2 994.91 3.2436 95.4
105 32 1000 0.033 10.5 989.48 33 1000
200 5.3 0.5 0.075 106 0 0.255 3.4
200 5.3 1 0.075 132.5 0.02 0.4725 6.3
200 5.3 3 0.055 144.5 3.12 0.924 16.8
200 5.3 10 0.045 176.6 1.08 2.3445 52.1
200 5.3 1000 0.038 209 793.21 38 1000
200 8 0.5 0.075 66.9 0 0.255 3.4
200 8 1 0.075 100.2 0.02 0.4725 6.3
200 8 3 0.05 100.2 0.16 0.84 16.8
200 8 10 0.038 131.8 1.49 1.9798 52.1
200 8 1000 0.033 151.7 849.65 33 1000
200 11 0.5 0.075 47.3 0.02 0.255 3.4
200 11 1 0.075 64.5 0.04 0.4725 6.3
200 11 3 0.05 70.9 0.23 0.84 16.8
200 11 10 0.038 93.2 2.11 1.9798 52.1
200 11 1000 0.033 107.3 893.59 33 1000
200 16 0.5 0.085 29.6 0.02 0.289 3.4
200 16 1 0.075 50.2 0.05 0.4725 6.3
200 16 3 0.05 50.2 0.32 0.84 16.8
200 16 10 0.038 66 3.02 1.9798 52.1
200 16 1000 0.033 76 924.65 33 1000
200 22 0.5 0.085 21 0.02 0.289 3.4
200 22 1 0.075 23.8 0.07 0.4725 6.3
200 22 3 0.05 35.6 0.46 0.84 16.8
200 22 10 0.037 48 4.38 1.9277 52.1
200 22 1000 0.033 53.8 946.62 33 1000
200 32 0.5 0.13 9.82 0.04 0.442 3.4
200 32 1 0.075 16.9 0.1 0.4725 6.3
200 32 3 0.05 25.2 0.65 0.84 16.8
200 32 10 0.037 34 6.51 1.9277 52.1
200 32 1000 0.033 38.1 962.15 33 1000
300 5.6 0.5 0.115 138.6 0 0.3565 3.1
300 5.6 1 0.115 138.6 0.02 0.644 5.6
300 5.6 3 0.085 227.6 0.08 1.19 14
300 5.6 10 0.055 289.6 0.66 2.222 40.4
300 5.6 1000 0.037 430.3 564.4 37 1000
300 8 0.5 0.115 98.1 0 0.3565 3.1
300 8 1 0.115 98.1 0.02 0.644 5.6
300 8 3 0.08 140.9 0.12 1.12 14
300 8 10 0.055 204.8 0.9 2.222 40.4
300 8 1000 0.035 321.7 679.59 35 1000
300 11 0.5 0.115 69.5 0 0.3565 3.1
300 11 1 0.115 69.5 0.02 0.644 5.6
300 11 3 0.08 99.7 0.16 1.12 14
300 11 10 0.05 159.4 1.26 2.02 40.4
300 11 1000 0.035 227.6 773.25 35 1000
300 16 0.5 0.125 45.3 0.02 0.3875 3.1
300 16 1 0.125 80.7 0.04 0.7 5.6
300 16 3 0.08 70.6 0.23 1.12 14
300 16 10 0.05 112.8 1.79 2.02 40.4
300 16 1000 0.035 161 839.46 35 1000
300 22 0.5 0.125 32.1 0.02 0.3875 3.1
300 22 1 0.15 26.8 0.06 0.84 5.6
300 22 3 0.08 50 0.32 1.12 14
300 22 10 0.05 79.8 2.56 2.02 40.4
300 22 1000 0.035 113.9 886.29 35 1000
300 32 0.5 0.125 22.8 0.02 0.3875 3.1
300 32 1 0.15 19.1 0.08 0.84 5.6
300 32 3 0.08 35.5 0.046 1.12 14
300 32 10 0.05 56.5 3.69 2.02 40.4
300 32 1000 0.035 80.7 919.4 35 1000
[3 楼] 麦子杨 [泡菜]
22-5-26 10:43
请教意义何在?这只镜头我也用过,后来旅游摔废了.其素质和口碑论坛也比比皆是!方便性是这个镜头最大的卖点,当然素质而言,对得起其价格。期待楼主的新论!!
[2 楼] 月弓 [泡菜]
22-5-24 22:59
楼主的解释呢,结论是什么?