2010.1.15日环食,你准备拍了吗?
2047 41
[13 楼] 非专业眼光 [老坛泡菜]
10-1-15 16:17
没有人上照片哦
[12 楼] 粟米 [泡菜]
10-1-15 16:07
深圳只能看日偏食了
[11 楼] 非专业眼光 [老坛泡菜]
10-1-15 12:53
整得资料挺全!
[10 楼] 对不起该名已被使用 [资深泡菜]
10-1-15 09:56
[9 楼] fyn [陈年泡菜]
10-1-15 09:52
  以下是※※部分城市可见日环食具体时刻表,其中“————”表示该地区复圆时太阳早已落山,这实际上是有利条件,因为这代表这个地方可以看到带食日落的美景。

  城市 初亏 环食始 食甚 环食终 复圆 日没

  瑞丽 15时01分 16时37分 16时41分 16时45分 18时05分 19时02分

  保山 15时05分 16时39分 16时43分 16时47分 18时05分 18时55分

  丽江 15时08分 16时42分 16时45分 16时48分 18时06分 18时47分

  大理 15时07分 16时40分 16时44分 16时48分 18时06分 18时50分

  攀枝花 15时11分 16时42分 16时46分 16时50分 18时06分 18时42分

  遂宁 15时19分 16时47分 16时49分 16时52分 18时07分 18时19分

  宜宾 15时17分 16时45分 16时49分 16时53分 18时07分 18时26分

  自贡 15时17分 16时45分 16时49分 16时52分 18时07分 18时24分

  毕节 15时17分 16时47分 16时49分 16时51分 18时07分 18时26分

  安康 15时25分 16时50分 16时52分 16时53分 ———— 18时00分

  重庆 15时20分 16时46分 16时50分 16时54分 18时07分 18时17分

  十堰 15时27分 16时49分 16时52分 16时56分 ———— 17时53分

  宜昌 15时27分 16时50分 16时53分 16时56分 ———— 17时55分

  襄樊 15时28分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时49分

  荆门 15时29分 16时51分 16时53分 16时56分 ———— 17时51分

  恩施 15时25分 16时49分 16时52分 16时55分 ———— 18时04分

  郑州 15时30分 16时51分 16时53分 16时55分 ———— 17时37分

  开封 15时31分 16时51分 16时54分 16时56分 ———— 17时34分

  平顶山 15时30分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时41分

  濮阳 15时32分 16时53分 16时53分 16时54分 ———— 17时29分

  南阳 15时29分 16时50分 16时53分 16时57分 ———— 17时46分

  淮北 15时34分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时26分

  阜阳 15时33分 16时52分 16时55分 16时57分 ———— 17时33分

  宿州 15时34分 16时52分 16时55分 16时58分 ———— 17时26分

  亳州 15时33分 16时51分 16时54分 16时58分 ———— 17时31分

  济南 15时33分 16时53分 16时54分 16时55分 ———— 17时19分

  青岛 15时36分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时07分

  淄博 15时34分 16时52分 16时54分 16时56分 ———— 17时15分

  烟台 15时37分 16时51分 16时54分 16时58分 ———— 17时00分

  潍坊 15时35分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时11分

  济宁 15时33分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时24分

  泰安 15时34分 16时51分 16时54分 16时57分 ———— 17时20分

  日照 15时36分 16时52分 16时55分 16时58分 ———— 17时12分

  临沂 15时35分 16时51分 16时55分 16时58分 ———— 17时18分

  ※※主要城市日偏食见食时间表

  新华社南京1月14日电(记者蔡玉高、周润健)15日天宇将上演本世纪环食时间最长的日环食。中科院紫金山天文台副研究员成灼介绍,本次日环食※※观测条件非常有利,除了可以看到环食的地方外,其他大部分地方都可见日偏食。

  以下是 ※※主要城市日偏食见食时间表,其中“————”表示该地太阳复圆时,太阳已经落山。

  城市 初亏 食甚 复圆 日没

  昆明 15时12分 16时46分 18时06分 18时41分

  成都 15时17分 16时48分 18时06分 18时24分

  贵阳 15时20分 16时50分 18时07分 18时22分

  西安 15时25分 16时51分 ———— 17时57分

  长沙 15时30分 16时54分 ———— 17时54分

  武汉 15时31分 16时54分 ———— 17时44分

  合肥 15时35分 16时55分 ———— 17时29分

  杭州 15时38分 16时56分 ———— 17时21分

  北京 15时32分 16时52分 ———— 17时13分

  天津 15时33分 16时53分 ———— 17时12分

  石家庄 15时31分 16时52分 ———— 17时26分

  太原 15时29分 16时52分 ———— 17时34分

  呼和浩特15时28分 16时50分 ———— 17时30分

  沈阳 15时37分 ———— ———— 16时40分

  长春 15时37分 ———— ———— 16时26分

  哈尔滨 15时36分 ———— ———— 16时15分

  上海 15时39分 16时57分 ———— 17时14分

  福州 15时39分 16时56分 ———— 17时33分

  南昌 15时34分 16时55分 ———— 17时41分

  广州 15时31分 16时53分 ———— 18时02分

  南宁 15时22分 16时50分 ———— 18时23分

  ※※ 14时54分 16时35分 18时00分 19时18分

  兰州 15时19分 16时47分 18时04分 18时13分

  西宁 15时17分 16时45分 18时02分 18时20分

  银川 15时23分 16时48分 ———— 17时58分

  ※※※※15时07分 16时27分 17时39分 18时57分

  台北 15时42分 16时57分 ———— 17时26分

  海口 15时25分 16时51分 18时03分 18时19分

  香港 15时32分 16时54分 ———— 18时00分

  澳门 15时31分 16时53分 ———— 18时03分

[fyn 编辑于 2010-01-15 09:54]
[8 楼] fyn [陈年泡菜]
10-1-15 09:20
怎么上面没写时间啊,谁有带时间的图,谢谢。
[7 楼] 行色木马 [资深泡菜]
10-1-15 09:01
原文由 立方体 在2010-01-14 21:18发表
看环食入海!青岛

海在青岛的哪个方向?
[6 楼] 追梦情人 [资深泡菜]
10-1-15 02:24
重庆有雨,看不到。
[5 楼] 非专业眼光 [老坛泡菜]
10-1-14 22:32
原文由 立方体 在2010-01-14 21:18发表
看环食入海!青岛


这个应该不错!
[4 楼] 立方体 [老坛泡菜]
10-1-14 21:18
看环食入海!青岛
[3 楼] ohlordmygod [泡菜]
10-1-14 19:32
就是明天吧,到时候看看。
[2 楼] 对不起该名已被使用 [资深泡菜]
10-1-14 19:03
打算下班的时候走到西边的窗口捏一张月牙落山鸟事。
这年头日食太多。照片也千篇一律。没啥想法就干脆不拍。
[1 楼] 非专业眼光 [老坛泡菜]
10-1-14 16:24
2010.1.15日环食,据说是千年时间最长的一次日环食,此次日环食虽然不能与2009年7月22日的日全食相提并论,但仍有三大看点值得期待。

  看点一:时间比较长。这次日环食时间长达8分多钟,这是比较罕见的。环食时间长的原因是1月份地球距离太阳比较近。在地球上看,这是太阳最大的一个月,而在日食那一天,月亮距离地球比较远,在地球上看,月亮比较小。在1月15日那天下午,人们会看到一个“小月亮”遮住一个“大太阳”。月亮越小,太阳越大,环食的时间就越长。

  看点二:食分比较大。所谓“食分”,就是月亮遮住太阳直径的比例,以太阳直径为1计算,如果食分为0.85,就是太阳视直径被遮住了85%(不是太阳的面积被遮住了85%)。此次日环食,※※大部分地区处在环食带以外,不能看到环食,但能看到较大食分的偏食。在天津,能看到食分0.85的偏食,此时的太阳成了一个弯弯的“月牙状”,煞是好看,尤其是太阳将近落山,一个黄中带红的 “金钩”在西方天空的彩霞之中渐渐下落,这将是难得的美景。

  看点三:“带食而落”。日环食的一般过程是:初亏、环食始、食中、环食终、复圆5个阶段。但此次在许多地方不能看到全过程,没有等到复圆,太阳就落入地平线以下,这就是“带食而落”。这是一幅非常奇妙的景象:在西方地平线之上,彩色云霞之中,一个“金钩”似的太阳或是一个“金环”般的太阳与远方地平线相接,渐渐沉落,直到天色渐渐泛红、泛紫……宛如仙境,异常美丽。

俺处在日环食区域,不知所有处于环食区域或偏食区域的朋友有没有拍摄计划?

下图:国内环食区域!